Rawalpindi Cricket Stadium · Season 2026
R: runs · B: balls faced · 4s/6s: boundaries · O: overs · M: maidens · W: wickets · Econ: runs conceded per over · WD: wides · NB: no balls · SR: runs per 100 balls faced. A dash means unavailable; zero is a recorded zero.
Scroll across for all figures.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahiru Udarac Hasan Nawaz b Naseem Shah | 91 | 55 | 11 | 1 | 165.45 |
| Kusal Mendisc Mohammad Imran Randhawa b Naseem Shah | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Kamil Misharac Fakhar Zaman b Mohammad Imran Randhawa | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
| Kamindu Mendisc Fakhar Zaman b Saim Ayub | 23 | 18 | 4 | 0 | 127.78 |
| Sahan Arachchigec Shadab Khan b Mohammad Imran Randhawa | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Dasun Shanakac Fakhar Zaman b Shadab Khan | 18 | 15 | 0 | 2 | 120.00 |
| Dunith Wellalageb Naseem Shah | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| Maheesh Theekshanac and b Razaullah | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Dushmantha Chameeranot out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
| Eshan Malinganot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Nuwan Thusharadid not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 29 (b 7, lb 3, wd 18, nb 1, p 0)
Scroll across for all figures.
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 4.0 | 0 | 36 | 3 | 9.00 | 16 | 0 |
| Mohammad Imran Randhawa | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 1 | 0 |
| Razaullah | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | 1 | 1 |
| Abrar Ahmed | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 3.0 | 0 | 33 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Saim Ayub | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
Scroll across for all figures.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhanc Sahan Arachchige b Nuwan Thushara | 89 | 53 | 10 | 4 | 167.92 |
| Fakhar Zamanc Kusal Mendis b Eshan Malinga | 21 | 13 | 4 | 0 | 161.54 |
| Maaz Sadaqatlbw b Maheesh Theekshana | 50 | 29 | 4 | 3 | 172.41 |
| Hasan Nawazc Kusal Mendis b Dushmantha Chameera | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Saim Ayubb Maheesh Theekshana | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
| Khawaja Nafaynot out | 12 | 7 | 0 | 1 | 171.43 |
| Shadab Khanc Nuwan Thushara b Eshan Malinga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Imran Randhawanot out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Razaullahdid not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Naseem Shahdid not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Abrar Ahmeddid not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 6 (b 1, lb 3, wd 2, nb 0, p 0)
Scroll across for all figures.
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuwan Thushara | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 0 | 0 |
| Dushmantha Chameera | 3.0 | 0 | 40 | 1 | 13.33 | 0 | 0 |
| Eshan Malinga | 3.5 | 0 | 33 | 2 | 8.61 | 0 | 0 |
| Maheesh Theekshana | 4.0 | 0 | 36 | 2 | 9.00 | 0 | 0 |
| Dasun Shanaka | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
| Dunith Wellalage | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 8.67 | 1 | 0 |